CITERNE DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE
Citerne blanche ou noire avec trou d’homme
Pour acides, solutions alcalines, denrées alimentaires, spiritueux, etc. avec une densité maximale de 1.2 kg/dm3. Équipé d’un trou d’homme Ø 400 mm avec couvercle de fer-meture, 1-3 tubulures avec prises filetées dans le couvercle à rabats (filetage femelle 2″) sur le dessus de la citerne. Équipé en partie basse d’une contre-bride permettant le rac-cordement. Cerclages en acier zingué.
La citerne de 5000 L n’est pas équipée d’une contre-bride permettant le raccordement.
Citerne à enterrer carrossable
En PE inaltérable noir, simple paroi avec cannelures de renfort, carrossable jusqu’à 1.2 t de charge par essieu. Avec forage pour entrée et trop-plein DN 100 avec joint et bouchon.
Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] |
---|---|---|---|---|
1100 | 1400 | 720 | 1400 | 55 |
1500 | 1560 | 720 | 1640 | 70 |
2000 | 1560 | 720 | 1690 | 110 |
2500 | 1870 | 985 | 1650 | 115 |
3000 | 2230 | 985 | 1650 | 165 |
4000 | 2430 | 985 | 1950 | 235 |
5000 | 2390 | 1350 | 1980 | 240 |
Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] |
---|---|---|---|---|
2000 | 2150 | 1260 | 1590 | 112 |
3000 | 2450 | 1460 | 1785 | 158 |
4000 | 2450 | 1690 | 2010 | 208 |
5000 | 2450 | 1910 | 2230 | 258 |
7500 | 2790 | 2200 | 2500 | 390 |
10000 | 3000 | 2450 | 2540 | 500 |


Images non contractuelles