KELLERTANKS FÜR REGENWASSER
Domtank weiss oder schwarz
Geeignet für Säuren, Laugen, Lebensmittel, Spirituosen etc. mit einer maximalen Dichte von 1.2 kg/dm3. Ausgestattet mit einem Mannloch Ø 400 mm und Verschlussdeckel, 1-3 Stutzen mit Überwurfschraubkappe (Innengewinde 2“) auf der Tankoberseite. Eingegossener Verbindungsring zum Anschluss eines Flansches. Bandagen aus verzinktem Stahl.
Der 5000L Tank ist nicht mit einem Gegenflansch ausgestattet, der den Anschluss ermöglicht.
Regenwassertank erdverlegt
Aus schwarz eingefärbtem, unverwüstlichem PE. Einwandig, innen gerippt, Tank befahrbar bis 1.2 t Achslast. Mit Bohrung für Einlauf und Überlauf DN 100 mit Dichtung und Verschlusskappe.
Volumen [L] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
1100 | 1400 | 720 | 1400 | 55 |
1500 | 1560 | 720 | 1640 | 70 |
2000 | 1560 | 720 | 1690 | 110 |
2500 | 1870 | 985 | 1650 | 115 |
3000 | 2230 | 985 | 1650 | 165 |
4000 | 2430 | 985 | 1950 | 235 |
5000 | 2390 | 1350 | 1980 | 240 |
Volumen [L] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
2000 | 2150 | 1260 | 1590 | 112 |
3000 | 2450 | 1460 | 1785 | 158 |
4000 | 2450 | 1690 | 2010 | 208 |
5000 | 2450 | 1910 | 2230 | 258 |
7500 | 2790 | 2200 | 2500 | 390 |
10000 | 3000 | 2450 | 2540 | 500 |

